합격자 발표
「K-water 장학회」 2022년 멘토 최종합격자 발표
작성자 : 관리자 |작성일 : 2022-03-18 | 조회수 : 4253
안녕하세요, 〈K-water 장학회 사무국〉입니다.
K-water 장학회 2022년 멘토모집 화상면접에 성실히 임해주신 지원자분들께 깊이 감사드립니다. 더 많은 분들과 함께하지 못해 죄송한 마음입니다.
다음에 더 좋은 기회로 함께할 수 있기를 소망하겠습니다.
아래와 같이 ‘K-water 장학회 2022년 멘토 최종합격자’를 발표하오니 확인하시기 바랍니다.
<최종합격자 안내사항>
① 3/20(일)까지 K-water 장학회 네이버 카페에 가입하시기 바랍니다.
- 링크 : http://naver.me/Fp13CXGF
- 닉네임 설정 : 22+멘토+이름 (예시) 22 멘토 홍길동
* 3/21(월)부터 순차적으로 가입승인예정
② 가입승인이 완료되면 공지사항 내 ‘[공지-멘토필독] 2022년 멘토 합격자 확인사항 안내’ 글을 반드시 확인하시어 안내에 따라주시기 바랍니다.
<최종합격자 명단>
“CTRL+F”를 눌러 본인 휴대전화 뒷자리 검색
| 연번 | 성명 | 휴대폰 번호 뒷자리 |
| 1 | 권*현 | 9165 |
| 2 | 안*영 | 9981 |
| 3 | 윤*혁 | 7849 |
| 4 | 김*희 | 3665 |
| 5 | 박*연 | 6006 |
| 6 | 장*영 | 1951 |
| 7 | 강*은 | 4605 |
| 8 | 이*주 | 6842 |
| 9 | 이*민 | 3342 |
| 10 | 박*은 | 3935 |
| 11 | 이*수 | 0160 |
| 12 | 전*진 | 8512 |
| 13 | 김*연 | 6684 |
| 14 | 박*현 | 8231 |
| 15 | 전*수 | 6372 |
| 16 | 유*연 | 6029 |
| 17 | 박*호 | 7494 |
| 18 | 방*성 | 6804 |
| 19 | 김*은 | 1966 |
| 20 | 정*은 | 3999 |
| 21 | 임*진 | 5162 |
| 22 | 김*후 | 7848 |
| 23 | 김*연 | 3041 |
| 24 | 천*진 | 7062 |
| 25 | 최*경 | 4168 |
| 26 | 박*원 | 9744 |
| 27 | 최*욱 | 0405 |
| 28 | 황*림 | 8271 |
| 29 | 손*라 | 5180 |
| 30 | 조*빈 | 5729 |
| 31 | 김*연 | 6134 |
| 32 | 김*연 | 1623 |
| 33 | 강*진 | 5217 |
| 34 | 사*민 | 3021 |
| 35 | 류*연 | 7495 |
| 36 | 김*한 | 4585 |
| 37 | 이*영 | 6245 |
| 38 | 고*서 | 8144 |
| 39 | 김*연 | 0117 |
| 40 | 위*연 | 1180 |
| 41 | 이*별 | 5423 |
| 42 | 이*윤 | 7261 |
| 43 | 구*준 | 4056 |
| 44 | 강*현 | 4728 |
| 45 | 조*서 | 0115 |
| 46 | 백*림 | 3418 |
| 47 | 장*주 | 4133 |
| 48 | 김*환 | 7659 |
| 49 | 김*연 | 2411 |
| 50 | 이*진 | 6103 |
| 51 | 최*운 | 0125 |
| 52 | 고*은 | 8469 |
| 53 | 강*연 | 6021 |
| 54 | 박*현 | 3047 |
| 55 | 김*수 | 9882 |
| 56 | 김*규 | 7688 |
| 57 | 김*현 | 8166 |
| 58 | 권*홍 | 0315 |
| 59 | 서*경 | 4837 |
| 60 | 김*은 | 7731 |
| 61 | 김*언 | 0817 |
| 62 | 김*인 | 3483 |
| 63 | 남*영 | 3462 |
| 64 | 백*현 | 1721 |
| 65 | 금*엽 | 0730 |
| 66 | 임*진 | 9138 |
| 67 | 송*아 | 7212 |
| 68 | 김*민 | 8574 |
| 69 | 최*혜 | 1183 |
| 70 | 이*우 | 8116 |
| 71 | 노*기 | 0601 |
| 72 | 허*은 | 6756 |
| 73 | 박*희 | 6971 |
| 74 | 이*영 | 2037 |
| 75 | 최*현 | 4310 |
| 76 | 김*주 | 8986 |
| 77 | 김*영 | 6566 |
| 78 | 이*인 | 8547 |
| 79 | 이*지 | 4525 |
| 80 | 정*진 | 0779 |
| 81 | 박*윤 | 4320 |
| 82 | 권*현 | 9055 |
| 83 | 황*하 | 7819 |
| 84 | 이*지 | 6378 |
| 85 | 장* | 3799 |
| 86 | 박*연 | 4511 |
| 87 | 유*훈 | 8188 |
| 88 | 방*현 | 3553 |
| 89 | 강*영 | 0205 |
| 90 | 최*은 | 5136 |
| 91 | 이*경 | 4606 |
| 92 | 강*우 | 5242 |
| 93 | 강*준 | 8020 |
| 94 | 박*아 | 3833 |
| 95 | 김*섭 | 3897 |
| 96 | 배*연 | 6883 |
| 97 | 설*현 | 5391 |
| 98 | 윤*담 | 8668 |
| 99 | 변*현 | 5224 |
[이전글] 「ASEAN-Korea Economic Forum」 Announcement for first batch of successful applicants (Secretariat)

후원 바로가기




